مصنوعات کی تفصیل
تکنیکی تفصیلات:
حصہ نمبر: کیٹرپلر ڈوزر 815 کٹنگ ایج 4T3008/4T-3008
وزن: پوچھ گچھ میں خوش آمدید
متبادل: برانڈ کیٹرپلر
مواد: کم مصر دات اسٹیل/فورجنگ/ہائی اسپیک مصر دات اسٹیل
عمل: سرمایہ کاری کاسٹنگ / کھوئے ہوئے موم کاسٹنگ / ریت کاسٹنگ / فورجنگ
پیکنگ: ایک عام پلائیووڈ کیس
تناؤ کی طاقت 1400Rm سے زیادہ یا اس کے برابر{{1}N/mm²
جھٹکا 20J سے بڑا یا اس کے برابر ہے۔
سختی: 48-52HRC
| پارٹ نمبر | متبادل نمبر | تفصیل | طول و عرض | سوراخ |
|---|---|---|---|---|
| 4T3008 | 4T-3008 | مرکز | 0.750 x 8.000 x 45.875 | 11 |
| 4T3020 | 4T-3020 | ختم | 0.750 x 8.000 x 33.813 | 9 |
| 3G8295 | 3G-8295 | ہاٹ کپ اینڈ بٹ آر ایچ | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 3G8296 | 3G-8296 | ہاٹ کپ اینڈ بٹ ایل ایچ | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 4T3049 | 4T-3049 | لیول کٹ اینڈ بٹ آر ایچ | 0.750 x 8.000 x 14.000 | 6 |
| 4T3050 | 4T-3050 | لیول کٹ اینڈ بٹ ایل ایچ | 0.750 x 8.000 x 14.000 | 6 |
| 4T3004 | 4T-3004 | مرکز | 0.750 x 8.000 x 56.750 | 9 |
| 4J8261 | 4J-8261 | کاسٹ اینڈ بٹ آر ایچ | 0.750 x 8.999 x 14.996 | 6 |
| 4J8262 | 4J-8262 | کاسٹ اینڈ بٹ ایل ایچ | 0.750 x 8.999 x 14.996 | 6 |
| 3G8297 | 3G-8297 | ہاٹ کپ اینڈ بٹ آر ایچ | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 3G8298 | 3G-8298 | ہاٹ کپ اینڈ بٹ ایل ایچ | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 4T3041 | 4T-3041 | لیول کٹ اینڈ بٹ آر ایچ | 0.750 x 8.000 x 14.890 | 6 |
| 4T3042 | 4T-3042 | لیول کٹ اینڈ بٹ ایل ایچ | 0.750 x 8.000 x 14.890 | 6 |
| 4T3012 | 4T-3012 | مرکز | 0.750 x 8.000 x 58.875 | 10 |
| 5J1419 | 5J-1419 | کاسٹ اینڈ بٹ آر ایچ | 0.875 x 9.497 x 14.997 | 6 |
| 5J1420 | 5J-1420 | کاسٹ اینڈ بٹ ایل ایچ | 0.875 x 9.497 x 14.997 | 6 |
| 3G8319 | 3G-8319 | ہاٹ کپ اینڈ بٹ آر ایچ | 0.875 x 9.610 x 16.940 | 6 |
| 3G8320 | 3G-8320 | ہاٹ کپ اینڈ بٹ ایل ایچ | 0.875 x 9.610 x 16.970 | 6 |
| 4T3045 | 4T-3045 | لیول کٹ اینڈ بٹ آر ایچ | 0.750 x 8.000 x 14.850 | 6 |
| 4T3046 | 4T-3046 | لیول کٹ اینڈ بٹ ایل ایچ | 0.750 x 8.000 x 14.750 | 6 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کیٹرپلر ڈوزر 815 کٹنگ ایج 4t3008/4t-3008، چین کیٹرپلر ڈوزر 815 کٹنگ ایج 4t3008/4t-3008 مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
















